Máy đếm hạt trong không khí ZR-1630 1CFM
Tổng quan
Máy đếm hạt trong không khí ZR-1630 là máy đếm hạt 6 kênh di động sử dụng nguyên lý tán xạ ánh sáng để kiểm tra số lượng hạt trong không khí có kích thước 0,3, 0,5, 1,0, 3,0, 5,0 và 10,0 μm. Lưu lượng ổn định ở mức 28,3 L/phút nhờ nguồn điện tích hợp. Thiết bị này thích hợp cho việc kiểm tra độ sạch của phòng sạch, kiểm tra hiệu suất của bộ lọc không khí và vật liệu lọc trong các xưởng sạch, phòng thí nghiệm sinh học, nhà máy dược phẩm, các cơ sở kiểm định, nhà sản xuất tủ an toàn sinh học, v.v.
Tiêu chuẩn
• ISO 14644
• ISO 21501-4:2018
• GMP
• GB/T 16292-2010
• JIS B 9921:2010
• GB/T 6167-2007
• JJF 1190-2008
Đặc trưng
• Hỗ trợ đo và ghi đồng thời 6 kênh.
• Chế độ tập trung hoặc số lượng tùy chọn với tính năng đếm tích lũy và/hoặc đếm chênh lệch.
• Tích hợp các tiêu chuẩn phòng sạch (GMP, ISO, v.v.), báo cáo kết quả kiểm tra tự động.
• Hỗ trợ in tự động và in thủ công, tùy chọn in/xuất nội dung.
• Hỗ trợ cài đặt trước phòng, công thức và tự động thiết lập các thông số theo loại phòng đã chọn.
• Quản lý người dùng ba cấp và nhật ký kiểm toán để đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu.
• Bộ lọc HEPA tích hợp cho khí thải.
• Hỗ trợ xuất dữ liệu qua ổ đĩa flash USB và in ấn bằng máy in tích hợp.
• Tích hợp cảm biến nhiệt độ, độ ẩm và áp suất khí quyển.
• Pin lithium có thể thay thế, cho phép lấy mẫu liên tục trong 6 giờ sau khi sạc đầy.
• Màn hình cảm ứng màu 7 inch, tương tác người-máy thân thiện.
• Nhiều phụ kiện tùy chọn cho việc kiểm tra khí nén, quét bộ lọc HEPA, kiểm tra thu hồi.
Danh sách đồ cần đóng gói
Giao hàng
| Thông số | Phạm vi |
| Tốc độ dòng chảy | 28,3 L/phút, sai số cho phép tối đa ±2% |
| Kích thước kênh | 0,3, 0,5, 1,0, 3,0, 5,0 và 10,0 μm |
| Hiệu quả đếm | 0,3μm: 50%±20%; >0,5μm: 100%±10% |
| Sai số của phân bố kích thước hạt | Kênh 0,5 μm và 5 μm: ≤ ±30% |
| Khả năng lặp lại | ≤10 %FS |
| Lỗi chỉ thị nồng độ | Kênh 0,5 μm: ≤±30%FS |
| Nguồn sáng | Điốt laser |
| Giới hạn nồng độ | 37.000.000/m3, tổn thất trùng khớp 10% |
| Số không | |
| Chế độ lấy mẫu | Chế độ thủ công, tự động; đếm tích lũy và/hoặc đếm chênh lệch; Chế độ nồng độ, chế độ số lượng; Tính toán UCL |
| Báo thức | Cảnh báo bằng âm thanh và hình ảnh khi vượt quá ngưỡng hoặc pin yếu. |
| Độ trễ lấy mẫu | 0~1000 phút |
| Thời gian lấy mẫu | 1 giây ~ 1000 phút |
| Thể tích lấy mẫu | 0,47 L ~ 28300 L |
| Chu kỳ lấy mẫu | 1~1000 lần |
| Khoảng thời gian lấy mẫu | 1 giây ~ 1000 phút |
| Cài đặt sẵn phòng/vị trí/công thức | 50 phòng, mỗi phòng tối đa 1000 địa điểm và 30 công thức nấu ăn. |
| lọc khí thải | Bộ lọc HEPA tích hợp (>99,97%@0,3 μm) |
| Giao tiếp | USB, WIFI, Bluetooth, RS485, đầu nối BNC cái |
| Cảm biến môi trường | Nhiệt độ, độ ẩm, áp suất khí quyển |
| Màn hình | Màn hình cảm ứng màu 7 inch |
| Nguồn điện | Điện xoay chiều (100-240) V, 50/60 Hz |
| Ắc quy | Pin lithium có thể tháo rời, lấy mẫu liên tục ≥12 giờ ở 25 ℃, 101,325 kPa. |
| Dữ liệu lấy mẫu | Xuất sang ổ USB hoặc in bằng máy in nhiệt tích hợp. |
| Khả năng lưu trữ dữ liệu | 8GB, >100.000 nhóm |
| Tiếng ồn | ≤ 60 dB (A) |
| Ngôn ngữ | Tiếng Anh, tiếng Trung |
| Điều kiện làm việc | (10~40)°C, (20~85) % RH, không ngưng tụ |
| Điều kiện bảo quản | (-20~50) ℃, ≤85%RH |
| Kích thước | (Dài 240×Rộng 265×Cao 265) mm |
| Cân nặng | Khoảng 8 kg |
| Mức tiêu thụ điện năng | ≤120 W |




