Microbial Air Sampler ZR-2052


ZR-G01 Compressed gas sampling head
Detalye ng Produkto
Ang G01 ay dapat gumana sa ZR-2052 host, ay ginagamit upang makita ang microbial na nilalaman sa naka-compress na gas.
>Maglagay ng pressure valve upang bawasan ang compressed pipeline pressure.
>Ang materyal ay anodized aluminyo, madali para sa pagdidisimpekta.
>Ang flowmeter ay gawa sa high-pressure-resistant na materyal, na may mataas na pressure resistance at magandang pagbabawas ng presyon.
Parameter | Error sa Paglalarawan | Parameter |
Saklaw ng daloy | (0~6000)L/min, adjustable | ±4% |
Saklaw ng presyon | (0~10)Mpa | |
Temperatura ng pagpapatakbo | (0~65) ℃ | |
Timbang | <1kg | |
ISO 14698-1
BS EN 17141
>Ang rate ng aspirasyon ay matatag sa 100 l/min, hanay ng volume 1-9999L.
>304 na hindi kinakalawang na asero na materyal, na may kabuuang 400 butas at aperture φ 0.6mm, bilis ng epekto 10.8m/s
>Maaaring magtakda ng loop sampling, delay sampling, interval sampling.
>Build-in na baterya ng lithium, patuloy na magsa-sample hanggang 6 na oras.
>Audit trail function at pamamahala ng user, tiyakin ang integridad ng data.
>Pagsa-sample mula sa kapaligirang hangin at naka-compress na hangin.
>Ang mga ulat sa Excel gaya ng User Audit Trails, GMP metadata reports, audit logs, stored data, at program settings ay ibinibigay.
>Double sampling mode para sa oras at volume.
>Mga preset na punto sa isang cleanroom.
Ang pangunahing parameter | Saklaw ng parameter | Resolusyon | Error |
Sampling flow | 100L/min | 1L/min | ±2.5% |
Bilis ng epekto | 10.8 m/s | ||
Mga preset na puntos | ≥200000 puntos | ||
Pag-sample ng loop | 0~23h59min59s, 8 preset na oras ng pagkaantala | ||
Antalahin ang sampling | 0-999 beses, naka-preset ng 8 sampling cycle | ||
Pagsa-sample ng pagitan | 0-23h59min59s, na may preset na 8 agwat | ||
Saklaw ng Dami ng Sampling | 1-9999L | ||
Pagtutukoy ng petri dish | Ф90mm, Ф100mm | ||
Imbakan ng data | 1000000 | ||
Ingay ng instrumento | <60dB(A) | ||
Oras ng pagtatrabaho ng baterya | >6h | ||
kapangyarihan | AC100~240V 50/60Hz, DC15V 3A | ||
Temperatura ng pagtatrabaho | (-20~50) ℃ | ||
Laki ng host | (L125×W128×H217)mm | ||
Timbang ng host | mga 2kg | ||
Pagkonsumo ng kuryente ng host | |||















