Microbial Air Sampler ZR-2052


ZR-G01 Kichwa cha sampuli ya gesi iliyobanwa
Maelezo ya Bidhaa
G01 inapaswa kufanya kazi na mpangishi wa ZR-2052, hutumiwa kugundua maudhui ya vijiumbe kwenye gesi iliyobanwa.
>Weka vali ya shinikizo ili kupunguza shinikizo la bomba lililobanwa.
>Nyenzo ni aluminium anodized, rahisi kwa disinfection.
>Flowmeter inafanywa kwa nyenzo za juu-shinikizo, ambayo ina upinzani wa juu-shinikizo na kupunguza shinikizo nzuri.
Kigezo | Hitilafu ya Maelezo | Kigezo |
Masafa ya mtiririko | (0~6000)L/dakika, inaweza kubadilishwa | ±4% |
Kiwango cha shinikizo | (0~10)Mpa | |
Joto la uendeshaji | (0~65)℃ | |
Uzito | <1kg | |
ISO 14698-1
BS EN 17141
>Kiwango cha msukumo thabiti katika 100 l/min, kiwango cha sauti 1-9999L.
>Nyenzo 304 za chuma cha pua, zenye jumla ya mashimo 400 na kipenyo φ 0.6mm, kasi ya athari 10.8m/s
>Inaweza kuweka sampuli za kitanzi, kuchelewesha sampuli, sampuli za muda.
>Betri ya lithiamu iliyojengewa ndani, endelea kuchukua hadi saa 6.
>Kagua utendaji wa ufuatiliaji na usimamizi wa mtumiaji, hakikisha uadilifu wa data.
>Sampuli kutoka kwa hewa ya mazingira na hewa iliyoshinikwa.
>Ripoti za Excel kama vile Njia za Ukaguzi wa Mtumiaji, ripoti za metadata za GMP, kumbukumbu za ukaguzi, data iliyohifadhiwa na mipangilio ya programu hutolewa.
>Hali ya sampuli mbili kwa muda na kiasi.
>Weka pointi mapema katika chumba safi.
Kigezo kuu | Kiwango cha parameta | Azimio | Hitilafu |
Mtiririko wa sampuli | 100L/dak | 1L/dak | ±2.5% |
Kasi ya athari | 10.8 m/s | ||
Pointi zilizowekwa mapema | ≥200000 pointi | ||
Sampuli za kitanzi | 0~23h59min59s, nyakati 8 za kuchelewa zilizowekwa mapema | ||
Kuchelewesha sampuli | Mara 0-999, weka awali mizunguko 8 ya sampuli | ||
Sampuli za muda | 0-23h59min59s, na vipindi 8 vilivyowekwa mapema | ||
Sampuli ya kiasi cha Sampuli | 1-9999L | ||
Ufafanuzi wa sahani ya petri | Ф90mm, Ф100mm | ||
Hifadhi ya Data | 1000000 | ||
Kelele ya chombo | <60dB(A) | ||
Muda wa kufanya kazi kwa betri | >6 saa | ||
Nguvu | AC100~240V 50/60Hz, DC15V 3A | ||
Joto la kufanya kazi | (-20℃50)℃ | ||
Ukubwa wa mwenyeji | (L125×W128×H217)mm | ||
Uzito wa mwenyeji | kuhusu 2kg | ||
Matumizi ya nguvu ya mwenyeji | <15W | ||















