Mikroba Aera Sampler ZR-2052


ZR-G01 Kunpremita gas-specimenkapo
Produkta Detalo
G01 devus funkcii kun ZR-2052 gastiganto, estas uzata por detekti mikroban enhavon en kunpremita gaso.
>Ekipu preman valvon por redukti kunpremitan duktopremon.
>Materialo estas anodigita aluminio, facila por desinfekto.
>Fluometro estas farita el altprema imuna materialo, kiu havas altpreman reziston kaj bonan preman redukton.
Parametro | Priskribo Eraro | Parametro |
Flua gamo | (0~6000)L/min, alĝustigebla | ±4% |
Gamo de premo | (0~10)Mpa | |
Funkcia temperaturo | (0~65)℃ | |
Pezo | malpli ol 1 kg | |
ISO 14698-1
BS EN 17141
>Aspira indico stabila je 100 l/min, volumena gamo 1-9999L.
>304 neoksidebla ŝtala materialo, kun entute 400 truoj kaj aperturo φ 0.6mm, trafa rapideco 10.8m/s
>Povas agordi buklospecimenadon, prokrasti specimenadon, intervalan specimenigon.
>Enkonstruita litia kuirilaro, daŭrigu specimenon ĝis 6 horoj.
>Kontrolo-voja funkcio kaj uzantadministrado, certigu datuman integrecon.
>Specimenado el media aero kaj kunpremita aero.
>Excel-raportoj kiel Uzanto-Reviziovojoj, GMP-metadatumaj raportoj, reviziaj protokoloj, konservitaj datumoj kaj programaj agordoj estas provizitaj.
>Duobla specimena reĝimo por tempo kaj volumeno.
>Antaŭdifinitaj punktoj en purĉambro.
La ĉefa parametro | Parametro gamo | Rezolucio | Eraro |
Specimena fluo | 100L/min | 1L/min | ± 2.5% |
Efika rapideco | 10,8 m/s | ||
Antaŭfiksitaj punktoj | ≥200000 poentoj | ||
Buklospecimeno | 0~23h59min59s, 8 antaŭfiksitaj malfruaj tempoj | ||
Prokrasti specimenon | 0-999 fojojn, antaŭdifinitaj 8 specimenaj cikloj | ||
Intervala specimenigo | 0-23h59min59s, kun antaŭfiksitaj 8 intervaloj | ||
Gamo de Specimena volumo | 1-9999L | ||
Specifo de Petri-plado | Ф90mm, Ф100mm | ||
Stokado de datumoj | 1000000 | ||
Instrumenta bruo | |||
Bateria labortempo | > 6h | ||
Potenco | AC100~240V 50/60Hz, DC15V 3A | ||
Labortemperaturo | (-20~50)℃ | ||
Grandeco de gastiganto | (L125×W128×H217)mm | ||
Pezo de gastiganto | ĉirkaŭ 2 kg | ||
Gastiga elektra konsumo | |||















